Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Thông tin cần biết
| Mã | Mua | Bán |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| DKK | 0 | 3587.95 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| INR | 0 | 388.91 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| KRW | 0 | 19.75 |
| KWD | 0 | 75585.54 |
| MYR | 0 | 6714 |
| NOK | 0 | 3510.36 |
| RUB | 0 | 745.79 |
| SEK | 0 | 2919.47 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
| Cập nhật 5/21/2012 4:45:15 AM | ||
| Nguồn: Ngân hàng Ngoại Thương | ||
| Loại | Mua | Bán |
| SBJ | 41,630 | 41,730 |
| SJC | 41,630 | 41,730 |
| Cập nhật 5/21/2012 4:45:15 AM | ||
| Nguồn: Sacombank SBJ | ||
Ý kiến khách hàng
Babyvina đã cho tôi một kho tư liệu quý giá: Mẹ của bé Lan Anh (3 tuổi - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội): "Tôi rất cảm ơn babyvina.com đã cung cấp cho tôi những kiến...






[ xem hướng dẫn ]
[ xem hướng dẫn ]
