Bước khởi đầu của 1 giai đoạn hoàn toàn mới mẻ, và thú vị trong sự phát triển của trẻ chính là đem đến cho các bé sự hứng thú đối với những món ăn đầu tiên trong cuộc đời. Mặc dù phải được ít nhất là vài tháng tuổi, bé mới có thể cùng ăn với gia đình, nhưng những món ăn mà bạn nấu cho trẻ có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn tạo dựng nên nền móng đầu tiên cho thói quen ăn uống bổ dưỡng, hợp vệ sinh cho trẻ khi các cháu còn bé cũng như sau này. Tài liệu này giúp cung cấp cho các bà mẹ những gợi ý nên nấu cho bé món gì và vào thời điểm nào tập cho bé ăn những món đó, làm thế nào để nấu nhanh nhất, đơn giản nhất, đồng thời vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển của trẻ.
Nguồn thu thụ động – Đơn giản và hiệu quả - Nhưng không phải ai cũng đạt được thành công – Tổng hợp các kinh nghiệm, bí quyết và các công cụ tại đây.
| Mã | Mua | Bán |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| DKK | 0 | 3587.95 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| INR | 0 | 388.91 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| KRW | 0 | 19.75 |
| KWD | 0 | 75585.54 |
| MYR | 0 | 6714 |
| NOK | 0 | 3510.36 |
| RUB | 0 | 745.79 |
| SEK | 0 | 2919.47 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
| Cập nhật 5/21/2012 4:45:15 AM | ||
| Nguồn: Ngân hàng Ngoại Thương | ||
| Loại | Mua | Bán |
| SBJ | 41,630 | 41,730 |
| SJC | 41,630 | 41,730 |
| Cập nhật 5/21/2012 4:45:15 AM | ||
| Nguồn: Sacombank SBJ | ||






363.5 KB






[ xem hướng dẫn ]
[ xem hướng dẫn ]
